2. Herren
Spielklasse: Bezirksliga
Trainer: Mario Walden
die spieler der 2. herrenmannschaft
| Name | Trikot-Nr. | Größe | Position |
| Henning Hartwich | 4 | 1,81 | Universal (AA/D) |
| Thomas Arndt | 5 | 1,86 | Zuspiel |
| Steffen Lösche | 6 | 1,91 | AA / Kapitän A |
| Patrick Starke | 7 | 1,81 | Co-Trainer / AA |
| Udo Chmelarz | 8 | 1,80 | Zuspiel |
| Robert Schlößer | 9 | 1,79 | AA |
| Daniel Binder | 10 | 1,75 | MB |
| Hendrik Püschel | 11 | 2,00 | D / Kapitän B |
| Stefan Clauß | 12 | 1,91 | MB |
| Mirko Pinseler | 13 | 1,87 | MB |
| Maximilian Berger | 14 | 1,86 | Zuspiel |
| Eric Langer | 15 | 1,70 | L |
| Rainer Mätzig | 16 | 2,00 | Mitte |
| Tom Pietzonka | 17 | 1,92 | AA / MB |
| Enrico Krosse | 18 | 1,91 | Mittelblock |
| Mario Walden | 1,96 | Trainer | |
| Rainer Schwerdt | Teamscout |
Aktuelle Spielberichte
Saison 2008/2009Saison 2007/2008
Wir danken unseren Sponsoren

Mit dem Auto unseres Sponsors EAD Leipzig GmbH - Heizkosten abrechnen mit System
Links zu unseren Partnervereinen
BVC Chodov (Tschechien)












